Maxime Le Bras
Mandataire immobilier à Concarneau Chez SAFTI
Expérience & carrière
| active | Activité immobilière | 2018-08-10 | en cours | Concarneau |
| passee | Arts du spectacle vivant | 2012-06-01 | 2014-02-27 | Dijon |
| passee | Présentateur animateur dj événementiel | 2012-06-01 | 2017-06-26 | Dijon |
| passee | Présentateur animateur dj événementiel | 2012-06-01 | 2017-06-26 | Dijon |
| passee | Activité immobilière | 2017-07-04 | 2018-08-10 | Quimper |
| active | Location de logements | 2021-05-05 | en cours | Concarneau |
| active | Agent commercial | 2021-05-05 | en cours | Concarneau |
Activité commerciale en temps réel
48 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
8 villes
actuellement travaillées
297 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Concarneau | |||
| Concarneau | 26 | 15.20 | |
| La Forêt-Fouesnant | 4 | 11.11 | |
| Fouesnant | 3 | 4.69 | |
| Pleuven | 1 | 4.00 | |
| Pont-Aven | 2 | 5.13 | |
| Quimper | 1 | 0.22 | |
| Rosporden | 3 | 5.17 | |
| Trégunc | 1 | 1.85 | |
| La Forêt-Fouesnant | |||
| Melgven | |||
| Saint-Yvi | |||
| Trégunc |