Aude Pichon
Mandataire immobilier à Gouesnach Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-09-01active | 0 | 2022-09-01
active | 1 | 2022-06-13
1351 | 1351
Activité commerciale en temps réel
25 mandats
Mis-à-jour il y a 21 heures
13 villes
actuellement travaillées
111 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Gouesnach | |||
| Bénodet | 4 | 10.81 | |
| Cléden-Cap-Sizun | 1 | 14.29 | |
| Clohars-Fouesnant | 1 | 20.00 | |
| Ergué-Gabéric | 1 | 3.45 | |
| Fouesnant | 3 | 5.26 | |
| Gouesnach | 3 | 18.75 | |
| Loctudy | 1 | 2.63 | |
| Plomeur | 1 | 6.67 | |
| Pont-l’Abbé | 1 | 2.56 | |
| Pouldreuzic | 1 | 7.14 | |
| Quimper | 6 | 1.47 | |
| Quimperlé | 1 | 1.32 | |
| Vauréal | 1 | 1.32 | |
| Clohars-Fouesnant | |||
| Pleuven |