Sébastien Jourdan
Mandataire immobilier à Brécé Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-09-01passee | 1 | 2018-07-16
2779 | 2779
Activité commerciale en temps réel
24 mandats
Mis-à-jour il y a 19 heures
18 villes
actuellement travaillées
149 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Brécé | |||
| Dinan | 2 | 1.45 | |
| Matignon | 1 | 6.67 | |
| Plancoët | 3 | 12.00 | |
| Pléboulle | 2 | 33.33 | |
| Saint-Cast-le-Guildo | 1 | 1.41 | |
| Trélivan | 1 | 10.00 | |
| Availles-sur-Seiche | 1 | 50.00 | |
| Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | 1 | 6.25 | |
| La Guerche-de-Bretagne | 1 | 1.96 | |
| Janzé | 1 | 1.59 | |
| Langan | 1 | 25.00 | |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 1 | 3.45 | |
| Rennes | 2 | 0.21 | |
| Sains | 1 | 14.29 | |
| Saint-Malo | 1 | 0.28 | |
| Servon-sur-Vilaine | 1 | 2.70 | |
| Servon | 2 | 66.67 | |
| Laval | 1 | 0.49 | |
| Acigné | |||
| Noyal-sur-Vilaine | |||
| Servon-sur-Vilaine |