Hugo Prin
Mandataire immobilier à Crevin Chez iad
Expérience & carrière
passee | 1 | 2021-03-31passee | 0 | 2021-03-31
passee | 0 | 2021-03-31
passee | 1 | 2013-03-27
active | 1 | 2022-05-01
active | 0 | 2022-05-01
3918 | 3918
Activité commerciale en temps réel
29 mandats
Mis-à-jour il y a 8 heures
25 villes
actuellement travaillées
64 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Crevin | |||
| La Bosse-de-Bretagne | 1 | 50.00 | |
| Bourgbarré | 1 | 3.33 | |
| Bourg-des-Comptes | 1 | 11.11 | |
| Cesson-Sévigné | 1 | 1.19 | |
| Chanteloup | 2 | 11.76 | |
| Châteaubourg | 1 | 2.94 | |
| Crevin | 1 | 3.70 | |
| Ercé-en-Lamée | 1 | 33.33 | |
| Guichen | 2 | 8.70 | |
| Langouet | 1 | 20.00 | |
| Liffré | 1 | 1.54 | |
| Nouvoitou | 1 | 7.69 | |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 1 | 3.45 | |
| Le Petit-Fougeray | 1 | 50.00 | |
| Rennes | 2 | 0.21 | |
| Le Rheu | 1 | 3.70 | |
| Saint-Brieuc-des-Iffs | 1 | 100.00 | |
| Saint-Senoux | 1 | 16.67 | |
| Tresbœuf | 1 | 14.29 | |
| Le Pouliguen | 1 | 1.82 | |
| Bourg-des-Comptes | |||
| Chanteloup | |||
| Laillé | |||
| Pancé | |||
| Le Petit-Fougeray | |||
| Poligné |