Sylvain Rouland
Mandataire immobilier à Lécousse
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Dinan |
7
ex aequo avec Arnaud Maillard |
= Stable | = | 7 |
| ㆍ Lécousse |
3
🥉
ex aequo avec Christèle Favrais |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 2 🥈 |
| ㆍ Montautour | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
En résumé
3 biens
en portefeuille
3 villes
avec mandats actifs
2 biens
en mandat exclusif
66.67 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinan | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Lécousse | 1 | 100 % | 5,9 % | 2,3 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Montautour | 1 | 100 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2020-11-05 | en cours | Lécousse |
| active | Activité immobilière | 2020-11-05 | en cours | Lécousse |
| active | Activité immobilière | 2020-11-05 | en cours | Lécousse |
| active | Courtage en travaux immobiliers (rénovation, transformation, extension, construction) : établissement de pré-chiffrages de travaux, sollicitation de professionnels du secteur du bâtiment pour l'établissement de devis, apporteur d'affaires pour les professionnels du secteur du bâtiment, mise en relation de particuliers avec des professionnels du bâtiment. | 2024-08-21 | en cours | Lécousse |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2003-07-25 | 2005-01-03 | Fougères |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2005-01-03 | 2006-05-30 | Fougères |
Sylvain Rouland à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
3 mandats
Mis-à-jour il y a 11 heures
3 villes
actuellement travaillées
294 jours
ancienneté moyenne des annonces