Elizabeth Philbert
Mandataire immobilier à Belz Chez BSK Immobilier
Expérience & carrière
| active | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2022-02-04 | en cours | Belz |
| active | Agent commercial | 2022-02-04 | en cours | Belz |
| passee | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2019-02-01 | 2022-02-04 | Courbevoie |
| active | LMNP-LOCATION DE LOGEMENT ANNUEL - REGIME REEL | 2025-01-16 | en cours | Belz |
| active | Agent commercial | 2025-01-16 | en cours | Belz |
Activité commerciale en temps réel
22 mandats
Mis-à-jour il y a 5 heures
6 villes
actuellement travaillées
58 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Belz | |||
| Auray | 3 | 2.27 | |
| Belz | 10 | 16.67 | |
| Erdeven | 3 | 6.52 | |
| Plouharnel | 2 | 16.67 | |
| Pluvigner | 2 | 2.60 | |
| Vannes | 2 | 0.41 | |
| Erdeven | |||
| Étel | |||
| Locoal-Mendon | |||
| Plouhinec | |||
| Sainte-Hélène |