Philippe Jay
Mandataire immobilier à Allogny Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-08-01571 | 571
Activité commerciale en temps réel
17 mandats
Mis-à-jour il y a 13 heures
14 villes
actuellement travaillées
73 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Allogny | |||
| Allouis | 1 | 16.67 | |
| Aubigny-sur-Nère | 1 | 10.00 | |
| Bourges | 3 | 1.05 | |
| Jars | 1 | 25.00 | |
| Nançay | 1 | 10.00 | |
| Neuvy-sur-Barangeon | 2 | 40.00 | |
| Plaimpied-Givaudins | 1 | 11.11 | |
| Sainte-Montaine | 1 | 100.00 | |
| Vierzon | 1 | 0.43 | |
| Vignoux-sur-Barangeon | 1 | 10.00 | |
| Vouzeron | 1 | 14.29 | |
| Toury | 1 | 4.76 | |
| Maray | 1 | 100.00 | |
| Allouis | |||
| Méry-ès-Bois | |||
| Neuvy-sur-Barangeon | |||
| Saint-Éloy-de-Gy | |||
| Saint-Laurent | |||
| Saint-Martin-d’Auxigny | |||
| Vouzeron |