Louis Del Marmol
Mandataire immobilier à Tours
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Amboise |
7
ex aequo avec Anthony Vitinger |
⇑ Prend la place de | + 1 place | 8 |
| ㆍ Beaumont-Louestault |
2
🥈
ex aequo avec Franck Loison |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Dolus-le-Sec | 2 🥈 | = Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Fondettes |
4
ex aequo avec Geraldine Carminati |
⇑ Prend la place de | + 4 places | -- |
| ㆍ Le Grand-Pressigny |
3
🥉
ex aequo avec Karim Bensaid |
= Stable | = | 3 🥉 |
| ㆍ Joué-lès-Tours |
5
ex aequo avec Morgan Ludovic |
⇓ Cède la place à | - 2 places | 3 🥉 |
| ㆍ Notre-Dame-d’Oé |
3
🥉
ex aequo avec Christophe Ermisse |
⇑ Prend la place de Alexis Birolini | + 3 places | -- |
| ㆍ Tours |
11
ex aequo avec Frédéric Defemme |
⇓ Cède la place à | - 2 places | 9 |
| ㆍ Véretz |
2
🥈
ex aequo avec Clémence Housseau |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 1 🏆 |
En résumé
12 biens
en portefeuille
9 villes
avec mandats actifs
5 biens
en mandat exclusif
41.67 %
taux d'exclusivité
297 033 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amboise | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 199 900 € | 1 587 € |
|
| Beaumont-Louestault | 1 | 0 % | 4,3 % | 2,0 % | 1,1 % | 257 000 € | 1 285 € |
|
| Dolus-le-Sec | 1 | 0 % | 33,3 % | 16,7 % | 5,6 % | 184 900 € | 1 088 € |
|
| Fondettes | 1 | 0 % | 2,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 499 000 € | 2 626 € |
|
| Le Grand-Pressigny | 1 | 0 % | 8,3 % | 12,5 % | 4,5 % | 166 900 € | 802 € |
|
| Joué-lès-Tours | 2 | 50 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 219 450 € | 1 746 € |
|
| Notre-Dame-d’Oé | 1 | 100 % | 6,7 % | 1,8 % | 1,0 % | 499 000 € | 2 772 € |
|
| Tours | 3 | 67 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 289 633 € | 3 522 € |
|
| Véretz | 1 | 100 % | 7,7 % | 2,2 % | 1,2 % | 449 900 € | 1 470 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| passee | Agent commercial en immobilier | 2023-02-28 | 2025-06-01 | Tours |
| active | Location Meublée Non Professionnelle | 2025-06-01 | en cours | Tours |
| active | Loueur en meublé non professionnel | 2025-07-07 | en cours | Tours |
Louis Del Marmol à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
12 mandats
Mis-à-jour il y a 9 heures
9 villes
actuellement travaillées
80 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
maison 8 pièces à Ballan-Miré
319 000 €maison 5 pièces à Tours
415 000 €appartement 4 pièces à Tours
149 900 €maison 5 pièces à Saint-Pierre-de-Chevillé
179 900 €appartement 4 pièces à Tours
219 900 €maison 5 pièces à Tours
299 000 €appartement 5 pièces à Tours
161 140 €maison 7 pièces à Dolus-le-Sec
199 900 €maison 10 pièces à Véretz
449 900 €terrain pièces à Avrillé-les-Ponceaux
49 500 €maison 6 pièces à Dolus-le-Sec
184 900 €appartement 5 pièces à Tours
350 000 €appartement 4 pièces à Tours
219 900 €maison 8 pièces à Beaumont-Louestault
257 000 €appartement 6 pièces à Joué-lès-Tours
149 900 €autre pièces à Saint-Cyr-sur-Loire
374 400 €appartement 2 pièces à Tours
107 000 €maison 7 pièces à Le Grand-Pressigny
166 900 €appartement 4 pièces à Tours
219 900 €appartement 5 pièces à Tours
350 000 €appartement 4 pièces à Tours
248 900 €maison 6 pièces à Amboise
199 900 €appartement 4 pièces à Joué-lès-Tours
114 900 €maison 6 pièces à Joué-lès-Tours
289 000 €maison 6 pièces à Dolus-le-Sec
184 900 €maison 8 pièces à Notre-Dame-d’Oé
499 000 €appartement 5 pièces à Tours
350 000 €appartement 4 pièces à Tours
299 000 €maison 7 pièces à Fondettes
499 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 08:00 | 20:00 |
| mardi | 08:00 | 20:00 |
| mercredi | 08:00 | 20:00 |
| jeudi | 08:00 | 20:00 |
| vendredi | 08:00 | 20:00 |
| samedi | 08:00 | 13:00 |