Tony Charneau
Mandataire immobilier à Vendôme Chez Efficity
Expérience & carrière
passee | 1 | 2021-10-11active | 0 | 2021-10-11
passee | 0 | 2015-04-27
3954 | 3954
Activité commerciale en temps réel
17 mandats
Mis-à-jour il y a 18 heures
8 villes
actuellement travaillées
196 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Vendôme | |||
| Château-Renault | 1 | 1.30 | |
| Azé | 1 | 25.00 | |
| Épuisay | 1 | 25.00 | |
| Montoire-sur-le-Loir | 6 | 8.57 | |
| Veuzain-sur-Loire | 1 | 4.55 | |
| Savigny-sur-Braye | 3 | 25.00 | |
| Vendôme | 3 | 2.14 | |
| Saint-Calais | 1 | 3.70 | |
| Areines | |||
| Azé | |||
| Coulommiers-la-Tour | |||
| Crucheray | |||
| Naveil | |||
| Sainte-Anne | |||
| Saint-Ouen | |||
| Villerable | |||
| Villiers-sur-Loir |