Charly Monnereau
Mandataire immobilier à Veuzain-sur-Loire Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-12-31active | 0 | 2022-12-31
passee | 1 | 2010-07-01
active | 1 | 2021-03-04
5716 | 5716
Activité commerciale en temps réel
31 mandats
Mis-à-jour il y a 15 heures
16 villes
actuellement travaillées
64 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Veuzain-sur-Loire | |||
| Autrèche | 1 | 16.67 | |
| Cangey | 1 | 33.33 | |
| Limeray | 1 | 10.00 | |
| Blois | 1 | 0.58 | |
| Chaumont-sur-Loire | 1 | 9.09 | |
| Valloire-sur-Cisse | 1 | 11.11 | |
| Herbault | 2 | 22.22 | |
| Valencisse | 3 | 42.86 | |
| Monteaux | 1 | 33.33 | |
| Montrichard Val de Cher | 1 | 2.08 | |
| Veuzain-sur-Loire | 5 | 22.73 | |
| Beauce la Romaine | 1 | 4.00 | |
| Pontlevoy | 2 | 25.00 | |
| Villeromain | 1 | 100.00 | |
| Cangey | |||
| Mosnes | |||
| Chaumont-sur-Loire | |||
| Valloire-sur-Cisse | |||
| Mesland | |||
| Monteaux | |||
| Rilly-sur-Loire | |||
| Santenay |