Carine Nicolas
Mandataire immobilier à Nogent-sur-Vernisson Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-02-091476 | 1476
Activité commerciale en temps réel
14 mandats
Mis-à-jour il y a 18 heures
7 villes
actuellement travaillées
66 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Nogent-sur-Vernisson | |||
| Les Choux | 1 | 10.00 | |
| Gien | 3 | 1.49 | |
| Montargis | 1 | 0.52 | |
| Nogent-sur-Vernisson | 6 | 15.00 | |
| Ouzouer-des-Champs | 1 | 100.00 | |
| Varennes-Changy | 1 | 3.13 | |
| Villemandeur | 1 | 1.92 | |
| Boismorand | |||
| Les Choux | |||
| Langesse | |||
| Montbouy | |||
| Ouzouer-des-Champs | |||
| Pressigny-les-Pins | |||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | |||
| Varennes-Changy |