Max Lambert
Mandataire immobilier à Charleville-Mézières Chez iad
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Acitivité commerciale | 2022-07-12 | en cours | Charleville-Mézières |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1998-01-02 | 1998-12-25 | Charleville-Mézières |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1998-09-01 | 2001-04-12 | Charleville-Mézières |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2001-04-12 | 2002-12-31 | Charleville-Mézières |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2002-07-01 | 2004-09-13 | Charleville-Mézières |
| passee | Restauration de type rapide | 2004-09-13 | 2013-06-30 | Charleville-Mézières |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2004-09-01 | 2004-12-25 | Charleville-Mézières |
Max Lambert à la statut de Confirmé avec 2 à 4 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
35 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
11 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières | |||
| Hirson | |||
| Aiglemont | |||
| Anchamps | |||
| Charleville-Mézières | |||
| Laval-Morency | |||
| Montcy-Notre-Dame | |||
| Nouzonville | |||
| Prix-lès-Mézières | |||
| Rethel | |||
| Revin | |||
| Vrigne aux Bois |