Johanna Hory
Mandataire immobilier à Fellering Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-06-27passee | 1 | 2012-09-17
3511 | 3511
Activité commerciale en temps réel
44 mandats
Mis-à-jour il y a 10 heures
14 villes
actuellement travaillées
280 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Fellering | |||
| Fellering | 11 | 45.83 | |
| Goldbach-Altenbach | 1 | 50.00 | |
| Husseren-Wesserling | 5 | 62.50 | |
| Kruth | 1 | 7.14 | |
| Malmerspach | 2 | 66.67 | |
| Mitzach | 2 | 100.00 | |
| Mollau | 1 | 33.33 | |
| Moosch | 2 | 13.33 | |
| Oderen | 3 | 23.08 | |
| Ranspach | 1 | 11.11 | |
| Saint-Amarin | 4 | 21.05 | |
| Urbès | 2 | 66.67 | |
| Wildenstein | 2 | 40.00 | |
| Willer-sur-Thur | 2 | 25.00 | |
| Husseren-Wesserling | |||
| Kruth | |||
| Lautenbachzell | |||
| Linthal | |||
| Oderen | |||
| Ranspach | |||
| Urbès | |||
| Bussang | |||
| Ventron |