Nathalie Gomes
Mandataire immobilier à Reims Chez BSK Immobilier
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-11-23invalide | 1 | 1900-01-01
passee | 1 | 1998-12-23
passee | 1 | 2001-04-10
passee | 1 | 2005-05-20
passee | 1 | 2016-09-01
active | 1 | 2022-12-15
active | 0 | 2022-12-15
9923 | 3461
Activité commerciale en temps réel
11 mandats
Mis-à-jour il y a 19 heures
5 villes
actuellement travaillées
38 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Reims | |||
| Bruyères-et-Montbérault | 1 | 10.00 | |
| Laon | 1 | 0.79 | |
| Montbré | 1 | 25.00 | |
| Reims | 6 | 0.76 | |
| Viviers-du-Lac | 2 | 11.76 | |
| Bétheny | |||
| Bezannes | |||
| Cernay-lès-Reims | |||
| Champfleury | |||
| Cormontreuil | |||
| Courcy | |||
| Puisieulx | |||
| Saint-Brice-Courcelles | |||
| Saint-Léonard | |||
| Saint-Thierry | |||
| Taissy | |||
| Tinqueux | |||
| Trois-Puits | |||
| Villers-aux-Nœuds | |||
| Witry-lès-Reims |