Karine Vuillaume
Mandataire immobilier à Reims
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Boult-sur-Suippe |
1
🏆
ex aequo avec Raphael Lobjois |
⇑ Prend la place de | + 1 place | -- |
| ㆍ Gueux |
1
🏆
ex aequo avec Virginie Tellier |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Reims | 4 | = Stable | = | 4 |
| ㆍ Saint-Léonard |
1
🏆
ex aequo avec Dominique Merelle |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Paris |
28
ex aequo avec Caroline Strauss |
⇓ Cède la place à | - 2 places | 26 |
En résumé
20 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
3 biens
en mandat exclusif
15.00 %
taux d'exclusivité
828 678 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boult-sur-Suippe | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Gueux | 1 | 100 % | 25,0 % | 5,3 % | 3,8 % | 1 099 000 € | 3 790 € |
|
| Reims | 16 | 13 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,4 % | 802 994 € | 3 715 € |
|
| Saint-Léonard | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 10,0 % | 1 200 000 € | 3 636 € |
|
| Paris | 1 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 598 000 € | 12 723 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2016-01-12 | en cours | Reims |
| passee | Activité immobilière | 2012-10-15 | 2016-01-12 | Reims |
Karine Vuillaume à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
20 mandats
Mis-à-jour il y a 17 heures
5 villes
actuellement travaillées
123 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
autre pièces à Reims
1 975 000 €appartement 5 pièces à Reims
575 000 €appartement 4 pièces à Reims
1 850 €appartement 5 pièces à Reims
499 000 €appartement 3 pièces à Reims
257 000 €appartement 7 pièces à Reims
570 000 €appartement 6 pièces à Reims
470 000 €appartement 2 pièces à Reims
148 000 €maison 12 pièces à Reims
714 000 €maison 7 pièces à Rethel
220 000 €appartement 6 pièces à Reims
588 000 €appartement 6 pièces à Reims
425 000 €appartement 6 pièces à Reims
885 000 €maison 9 pièces à Reims
795 000 €appartement 3 pièces à Paris
598 000 €appartement 6 pièces à Reims
455 000 €appartement 6 pièces à Reims
425 000 €maison 8 pièces à Reims
950 000 €maison 5 pièces à Reims
245 000 €appartement 2 pièces à Reims
158 000 €appartement 5 pièces à Reims
550 000 €maison 9 pièces à Reims
960 000 €appartement 5 pièces à Reims
478 000 €maison 6 pièces à Reims
700 000 €appartement 5 pièces à Reims
549 000 €appartement 2 pièces à Reims
148 000 €appartement 6 pièces à Reims
863 000 €maison 5 pièces à Reims
245 000 €maison 9 pièces à Gueux
1 250 000 €maison 9 pièces à Reims
795 000 €maison 12 pièces à Reims
699 000 €maison 9 pièces à Reims
950 000 €immeuble 25 pièces à Reims
1 660 000 €maison 10 pièces à Saint-Léonard
1 200 000 €maison 9 pièces à Gueux
1 250 000 €maison 12 pièces à Reims
699 000 €maison 5 pièces à Reims
245 000 €appartement 6 pièces à Reims
863 000 €maison 9 pièces à Reims
950 000 €appartement 5 pièces à Reims
549 000 €maison 6 pièces à Reims
700 000 €appartement 2 pièces à Reims
148 000 €18 pièces à Nizy-le-Comte
990 000 €appartement 5 pièces à Reims
478 000 €appartement 6 pièces à Reims
1 397 000 €appartement 5 pièces à Reims
550 000 €maison 16 pièces à Reims
1 870 000 €maison 13 pièces à Reims
1 350 000 €maison 8 pièces à Reims
950 000 €maison 9 pièces à Reims
795 000 €appartement 6 pièces à Reims
588 000 €appartement 3 pièces à Reims
257 000 €appartement 3 pièces à Paris
598 000 €appartement 2 pièces à Reims
148 000 €autre pièces à Reims
1 660 000 €maison 9 pièces à Gueux
1 099 000 €maison 5 pièces à Reims
239 900 €terrain pièces à Boult-sur-Suippe
189 000 €maison 9 pièces à Gueux
1 099 000 €terrain pièces à Boult-sur-Suippe
189 000 €maison 5 pièces à Reims
239 900 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 08:30 | 20:00 |
| mardi | 08:30 | 20:00 |
| mercredi | 08:30 | 20:00 |
| jeudi | 08:30 | 20:00 |
| vendredi | 08:30 | 20:00 |
| samedi | 10:00 | 18:00 |