Annunziato Fazzari
Mandataire immobilier à Stenay
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Soligny-les-Étangs |
1
🏆
ex aequo avec Philippe Jarzebski |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Brandeville | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Brouennes |
1
🏆
ex aequo avec Nadine Collot |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Cléry-le-Grand | 1 🏆 | ⇑ Prend la place de Mélanie Molinillo | + 1 place | -- |
| ㆍ Dun-sur-Meuse | 2 🥈 | = Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Écouviez |
2
🥈
ex aequo avec Antoine Marion |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 1 🏆 |
| ㆍ Han-lès-Juvigny |
1
🏆
ex aequo avec Martin Collette |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Lion-devant-Dun | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Louppy-sur-Loison | 2 🥈 | = Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Mont-devant-Sassey |
1
🏆
ex aequo avec Mélanie Molinillo |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Montmédy |
1
🏆
ex aequo avec Nadia Bahaj |
⇑ Prend la place de Antoine Marion | + 1 place | 2 🥈 |
| ㆍ Mouzay |
2
🥈
ex aequo avec Sophie Pierre |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Murvaux |
1
🏆
ex aequo avec Delphine Nicolas |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Réville-aux-Bois | 1 🏆 | ⇑ Prend la place de Antoine Marion | + 1 place | -- |
| ㆍ Stenay | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Verdun |
8
ex aequo avec Philippe Provost |
⇑ Prend la place de Mélanie Molinillo | + 8 places | -- |
| ㆍ Verneuil-Petit |
1
🏆
ex aequo avec Adeline Demacon |
= Stable | = | 1 🏆 |
En résumé
37 biens
en portefeuille
17 villes
avec mandats actifs
36 biens
en mandat exclusif
97.30 %
taux d'exclusivité
200 696 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soligny-les-Étangs | 1 | 100 % | 25,0 % | 33,3 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Brandeville | 3 | 100 % | 60,0 % | 100,0 % | 37,5 % | 93 000 € | 838 € |
|
| Brouennes | 1 | 0 % | 50,0 % | 50,0 % | 16,7 % | 98 000 € | 831 € |
|
| Cléry-le-Grand | 2 | 100 % | 66,7 % | 0,0 % | 66,7 % | 365 000 € | 948 € |
|
| Dun-sur-Meuse | 4 | 100 % | 26,7 % | 200,0 % | 16,7 % | 234 000 € | 1 231 € |
|
| Écouviez | 1 | 100 % | 16,7 % | 0,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Han-lès-Juvigny | 1 | 100 % | 50,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 116 000 € | 928 € |
|
| Lion-devant-Dun | 5 | 100 % | 100,0 % | 0,0 % | 83,3 % | 77 125 € | 317 € |
|
| Louppy-sur-Loison | 1 | 100 % | 25,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 205 000 € | 531 € |
|
| Mont-devant-Sassey | 1 | 100 % | 33,3 % | 0,0 % | 25,0 % | 78 000 € | 987 € |
|
| Montmédy | 5 | 100 % | 20,8 % | 250,0 % | 17,2 % | 212 600 € | 1 330 € |
|
| Mouzay | 1 | 100 % | 16,7 % | 50,0 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Murvaux | 1 | 100 % | 33,3 % | 0,0 % | 25,0 % | 127 000 € | 538 € |
|
| Réville-aux-Bois | 1 | 100 % | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 315 000 € | 1 086 € |
|
| Stenay | 7 | 100 % | 31,8 % | 53,8 % | 16,3 % | 192 667 € | 894 € |
|
| Verdun | 1 | 100 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 398 000 € | 1 777 € |
|
| Verneuil-Petit | 1 | 100 % | 50,0 % | 0,0 % | 50,0 % | 595 000 € | 2 324 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2016-07-26 | en cours | Stenay |
| passee | TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE, REVETEMENTS DES SOLS ET DES MURS, POSE MENUISERIE ET PVC | 2001-05-02 | 2006-08-31 | Brandeville |
| passee | TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE, REVETEMENTS DES SOLS ET DES MURS, POSE MENUISERIE ET PVC | 2001-05-02 | 2006-08-31 | Brandeville |
| passee | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 2006-10-01 | 2011-10-10 | Stenay |
| passee | Activité immobilière | 2011-10-10 | 2016-07-26 | Stenay |
Annunziato Fazzari à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
37 mandats
Mis-à-jour il y a 3 heures
17 villes
actuellement travaillées
151 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
autre pièces à Stenay
65 000 €maison 5 pièces à Stenay
90 000 €maison 6 pièces à Brandeville
194 000 €maison 5 pièces à Dun-sur-Meuse
119 000 €maison 5 pièces à Dun-sur-Meuse
169 000 €maison 4 pièces à Brouennes
109 000 €autre pièces à Montmédy
75 000 €maison 5 pièces à Luzy-Saint-Martin
155 000 €parking pièces à Inor
33 000 €maison 4 pièces à Francheval
88 000 €terrain pièces à Doulcon
28 000 €maison 6 pièces à Cléry-le-Petit
168 000 €maison 11 pièces à Murvaux
127 000 €maison 8 pièces à Dun-sur-Meuse
260 000 €maison 8 pièces à Stenay
265 000 €terrain pièces à Dun-sur-Meuse
40 000 €terrain pièces à Brandeville
34 248 €maison 6 pièces à Milly-sur-Bradon
242 000 €terrain pièces à Stenay
88 000 €maison 8 pièces à Verneuil-Petit
595 000 €maison 4 pièces à Han-lès-Juvigny
35 000 €autre pièces à Stenay
147 000 €maison 7 pièces à Montmédy
250 000 €maison 6 pièces à Dun-sur-Meuse
110 000 €maison 4 pièces à Han-lès-Juvigny
116 000 €maison 12 pièces à Wiseppe
470 000 €maison 6 pièces à Dun-sur-Meuse
110 000 €maison 4 pièces à Stenay
72 000 €maison 5 pièces à Charency-Vezin
325 000 €maison 7 pièces à Montmédy
210 000 €maison 9 pièces à Dun-sur-Meuse
295 000 €maison 7 pièces à Inor
189 000 €maison 7 pièces à Stenay
139 000 €terrain pièces à Écouviez
64 000 €terrain pièces à Brandeville
38 880 €maison 5 pièces à Mont-devant-Sassey
95 000 €maison 3 pièces à Mont-devant-Sassey
78 000 €maison 6 pièces à Lion-devant-Dun
90 000 €maison 6 pièces à Montmédy
325 000 €maison 9 pièces à Montmédy
285 000 €maison 8 pièces à Moulins-Saint-Hubert
175 000 €maison 5 pièces à Brandeville
93 000 €maison 6 pièces à Dun-sur-Meuse
110 000 €autre pièces à Lion-devant-Dun
48 500 €maison 7 pièces à Beaufort-en-Argonne
55 000 €maison 3 pièces à Laneuville-sur-Meuse
23 800 €pièces à Lion-devant-Dun
43 500 €maison 8 pièces à Lion-devant-Dun
131 500 €maison 8 pièces à Dun-sur-Meuse
260 000 €maison 15 pièces à Mouzay
450 000 €maison 9 pièces à Louppy-sur-Loison
205 000 €maison 14 pièces à Soligny-les-Étangs
590 000 €maison 6 pièces à Montmédy
189 000 €autre pièces à Lion-devant-Dun
85 000 €maison 9 pièces à Stenay
450 000 €parking pièces à Lion-devant-Dun
38 500 €terrain pièces à Écouviez
63 940 €maison 7 pièces à Verdun
398 000 €maison 7 pièces à Dun-sur-Meuse
147 000 €maison 10 pièces à Cléry-le-Grand
365 000 €4 pièces à Cléry-le-Grand
178 500 €maison 8 pièces à Lion-devant-Dun
131 500 €15 pièces à Mouzay
450 000 €maison 6 pièces à Montmédy
189 000 €parking pièces à Lion-devant-Dun
38 500 €maison pièces à Lion-devant-Dun
85 000 €14 pièces à Soligny-les-Étangs
590 000 €maison 6 pièces à Dun-sur-Meuse
110 000 €maison 8 pièces à Dun-sur-Meuse
260 000 €maison 9 pièces à Louppy-sur-Loison
205 000 €maison pièces à Lion-devant-Dun
48 500 €maison 6 pièces à Montmédy
325 000 €maison 3 pièces à Mont-devant-Sassey
78 000 €maison 9 pièces à Montmédy
285 000 €maison 9 pièces à Stenay
450 000 €maison 8 pièces à Moulins-Saint-Hubert
175 000 €immeuble pièces à Lion-devant-Dun
43 500 €maison 9 pièces à Dun-sur-Meuse
295 000 €maison 4 pièces à Han-lès-Juvigny
116 000 €maison 8 pièces à Verneuil-Petit
595 000 €maison 8 pièces à Stenay
265 000 €maison 5 pièces à Stenay
90 000 €maison 6 pièces à Cléry-le-Petit
168 000 €maison 5 pièces à Brandeville
93 000 €maison 4 pièces à Brouennes
109 000 €maison 11 pièces à Murvaux
127 000 €immeuble 7 pièces à Stenay
147 000 €immeuble pièces à Stenay
65 000 €immeuble 5 pièces à Montmédy
75 000 €maison 7 pièces à Stenay
139 000 €terrain pièces à Dun-sur-Meuse
40 000 €terrain pièces à Brandeville
38 880 €terrain pièces à Stenay
88 000 €terrain pièces à Écouviez
63 940 €terrain pièces à Écouviez
64 000 €terrain pièces à Brandeville
34 248 €maison 7 pièces à Dun-sur-Meuse
147 000 €maison 4 pièces à Cléry-le-Petit
178 500 €appartement 4 pièces à Montmédy
189 000 €maison 7 pièces à Verdun
398 000 €maison 9 pièces à Réville-aux-Bois
315 000 €maison 10 pièces à Cléry-le-Petit
365 000 €maison 4 pièces à Brouennes
98 000 €maison 9 pièces à Réville-aux-Bois
315 000 €appartement 4 pièces à Montmédy
189 000 €maison 4 pièces à Brouennes
98 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 08:30 | 19:30 |
| mardi | 08:30 | 19:30 |
| mercredi | 08:30 | 19:30 |
| jeudi | 08:30 | 19:30 |
| vendredi | 08:30 | 19:30 |
| samedi | 08:30 | 18:30 |