Julien Osadciuc
Mandataire immobilier à Kœnigsmacker Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2010-03-08active | 0 | 2010-03-08
active | 1 | 2020-03-13
5830 | 5830
Activité commerciale en temps réel
38 mandats
Mis-à-jour il y a 17 heures
23 villes
actuellement travaillées
65 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Kœnigsmacker | |||
| Crusnes | 1 | 7.14 | |
| Herserange | 1 | 2.56 | |
| Algrange | 1 | 1.69 | |
| Bertrange | 1 | 5.88 | |
| Buding | 1 | 33.33 | |
| Condé-Northen | 1 | 11.11 | |
| Florange | 3 | 3.33 | |
| Fontoy | 1 | 5.56 | |
| Kœnigsmacker | 2 | 15.38 | |
| Luttange | 2 | 22.22 | |
| Malling | 1 | 14.29 | |
| Mondelange | 1 | 2.38 | |
| Oudrenne | 1 | 20.00 | |
| Ranguevaux | 1 | 11.11 | |
| Thionville | 1 | 0.37 | |
| Veckring | 1 | 25.00 | |
| Yutz | 1 | 0.99 | |
| Cattenom | |||
| Elzange | |||
| Basse-Ham | |||
| Malling | |||
| Oudrenne | |||
| Valmestroff |