Sylvie Lavenus
Mandataire immobilier à Soissons Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-11-03invalide | 1 | 1992-05-01
invalide | 1 | 1993-10-01
active | 1 | 1993-10-01
active | 1 | 2023-11-07
active | 0 | 2020-11-03
active | 0 | 2020-11-03
11832 | 11832
Activité commerciale en temps réel
40 mandats
Mis-à-jour il y a 10 heures
20 villes
actuellement travaillées
295 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Soissons | |||
| Belleu | 1 | 9.09 | |
| Billy-sur-Aisne | 1 | 20.00 | |
| Blérancourt | 1 | 7.69 | |
| Chaudun | 7 | 100.00 | |
| Crouy | 1 | 5.26 | |
| Cuffies | 1 | 100.00 | |
| Fontenoy | 1 | 50.00 | |
| Neuilly-Saint-Front | 1 | 2.08 | |
| Oulchy-le-Château | 1 | 10.00 | |
| Pasly | 1 | 25.00 | |
| Soissons | 14 | 6.83 | |
| Vailly-sur-Aisne | 2 | 14.29 | |
| Vauxbuin | 1 | 50.00 | |
| Venizel | 1 | 16.67 | |
| Vic-sur-Aisne | 1 | 5.56 | |
| Vichel-Nanteuil | 1 | 100.00 | |
| Fismes | 1 | 2.04 | |
| Autrêches | 1 | 16.67 | |
| Belleu | |||
| Billy-sur-Aisne | |||
| Bucy-le-Long | |||
| Courmelles | |||
| Crouy | |||
| Cuffies | |||
| Mercin-et-Vaux | |||
| Pasly | |||
| Pommiers | |||
| Vauxbuin | |||
| Villeneuve-Saint-Germain |