Angelique Carpentier
Mandataire immobilier à Saint-Gobain
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Vente à domicile | 2020-04-03 | en cours | Chauny |
| active | Transaction immobilière, apporter des produits à commercialiser, de négocier et conclure des mandants en vue d'achats ou de vente ou locations de bien immobilier | 2024-04-01 | en cours | Chauny |
| passee | SANDWICHERIE FRITERIE PATES A EMPORTER | 2010-11-03 | 2011-09-29 | La Fère |
| passee | Vente à domicile | 2015-07-30 | 2016-04-06 | Chauny |
| passee | Vente à domicile | 2015-07-30 | 2016-04-06 | Chauny |
Angelique Carpentier à la statut de avec