Rodolf Lasnier
Mandataire immobilier à Marly-la-Ville Chez iad
Expérience & carrière
active | 0 | 2022-06-01active | 1 | 2025-02-27
1362 | 360
Activité commerciale en temps réel
39 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
25 villes
actuellement travaillées
56 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Marly-la-Ville | |||
| Apremont | 1 | 9.09 | |
| Beauvais | 1 | 0.43 | |
| Bresles | 3 | 13.04 | |
| La Chapelle-en-Serval | 2 | 10.53 | |
| Coye-la-Forêt | 1 | 12.50 | |
| Lamorlaye | 2 | 4.76 | |
| Liancourt | 1 | 2.50 | |
| Le Mont-Saint-Adrien | 1 | 33.33 | |
| Warluis | 1 | 14.29 | |
| Moussy-le-Vieux | 1 | 6.25 | |
| Aulnay-sous-Bois | 1 | 0.32 | |
| Bondy | 1 | 0.63 | |
| Pantin | 2 | 1.21 | |
| Rosny-sous-Bois | 1 | 0.42 | |
| Stains | 1 | 1.72 | |
| Asnières-sur-Oise | 1 | 5.26 | |
| Fosses | 1 | 3.70 | |
| Louvres | 2 | 3.77 | |
| Mareil-en-France | 1 | 33.33 | |
| Marly-la-Ville | 1 | 2.94 | |
| Vémars | 1 | 4.76 | |
| Bellefontaine | |||
| Fosses | |||
| Louvres | |||
| Puiseux-en-France | |||
| Saint-Witz | |||
| Villeron |