Valérie Parmentier
Mandataire immobilier à Groffliers
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Berck | 5 | ⇑ Prend la place de Ludovic Vouliot | + 5 places | -- |
| ㆍ Merlimont |
7
ex aequo avec Julie Rolland |
⇑ Prend la place de Ludovic Vouliot | + 7 places | -- |
| ㆍ Rang-du-Fliers |
3
🥉
ex aequo avec Arnaud Grandin |
⇑ Prend la place de Ludovic Vouliot | + 3 places | -- |
En résumé
8 biens
en portefeuille
3 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berck | 6 | 0 % | 4,7 % | 2,1 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Merlimont | 1 | 0 % | 2,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Rang-du-Fliers | 1 | 0 % | 5,9 % | 2,4 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2018-07-01 | en cours | Groffliers |
| invalide | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1900-01-01 | 1992-12-25 | Walincourt-Selvigny |
| active | Location de logements | 2007-02-01 | en cours | Groffliers |
| active | Agent commercial | 2007-02-01 | en cours | Groffliers |
| passee | Location de logements | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Rang-du-Fliers |
Valérie Parmentier à la statut de Vétéran avec plus de 15 années d'expérience
Activité commerciale en temps réel
8 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
3 villes
actuellement travaillées
15 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
maison 5 pièces à Rang-du-Fliers
369 000 €local_commercial 3 pièces à Berck
212 000 €maison 4 pièces à Berck
154 000 €terrain pièces à Groffliers
151 000 €maison 4 pièces à Berck
342 000 €maison 3 pièces à Berck
346 000 €maison 3 pièces à Rang-du-Fliers
221 000 €maison 3 pièces à Dompierre-sur-Authie
106 000 €local_commercial 7 pièces à Groffliers
610 000 €maison 4 pièces à Groffliers
327 500 €maison 5 pièces à Maresquel-Ecquemicourt
210 000 €maison 5 pièces à Rang-du-Fliers
310 000 €maison 6 pièces à Rang-du-Fliers
169 000 €maison 6 pièces à Nampont
464 000 €maison 4 pièces à Berck
315 000 €maison 3 pièces à Berck
197 000 €appartement 2 pièces à Berck
231 000 €maison 4 pièces à Groffliers
349 500 €appartement 2 pièces à Berck
160 000 €maison 5 pièces à Berck
380 000 €maison 7 pièces à Groffliers
410 000 €maison 2 pièces à Berck
200 000 €appartement 3 pièces à Berck
245 000 €maison 5 pièces à Berck
283 000 €immeuble pièces à Berck
185 000 €maison 8 pièces à Berck
540 000 €appartement 4 pièces à Berck
380 000 €maison 3 pièces à Quend
238 000 €maison 4 pièces à Berck
220 000 €maison 5 pièces à Berck
294 000 €maison 4 pièces à Rang-du-Fliers
228 000 €maison 6 pièces à Rang-du-Fliers
566 000 €maison 5 pièces à Berck
273 000 €maison 3 pièces à Groffliers
451 500 €maison 6 pièces à Conchil-le-Temple
398 000 €maison 5 pièces à Groffliers
474 000 €immeuble pièces à L’Abergement-Clémenciat
242 000 €maison 5 pièces à Sorrus
320 250 €maison 4 pièces à Rang-du-Fliers
248 000 €fond_commerce 2 pièces à Berck
19 000 €maison 4 pièces à Verton
246 000 €maison 4 pièces à Rang-du-Fliers
232 000 €maison 3 pièces à Berck
199 000 €maison 4 pièces à Groffliers
325 000 €maison 4 pièces à Verton
252 000 €appartement 1 pièces à Berck
105 000 €maison 4 pièces à Berck
354 900 €maison 5 pièces à Rang-du-Fliers
332 000 €maison 5 pièces à Merlimont
349 000 €maison 5 pièces à Berck
212 000 €appartement 2 pièces à Berck
169 600 €appartement 2 pièces à Berck
151 200 €appartement 2 pièces à Berck
128 000 €maison 6 pièces à Verton
399 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 19:00 |
| mardi | 09:00 | 19:00 |
| mercredi | 09:00 | 19:00 |
| jeudi | 09:00 | 19:00 |
| vendredi | 09:00 | 19:00 |
| samedi | 09:00 | 19:00 |