David Dauphin
Mandataire immobilier à Boissy-sous-Saint-Yon
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Colognac |
2
🥈
ex aequo avec Dominique Valat |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Saint-Germain-des-Prés |
4
ex aequo avec Gregory Tarreau |
= Stable | = | 4 |
| ㆍ Évry-Grégy-sur-Yerre |
3
🥉
ex aequo avec Marie Clément |
⇑ Prend la place de | + 1 place | 4 |
| ㆍ Rozay-en-Brie |
4
ex aequo avec Natacha Boudot |
⇑ Prend la place de | + 4 places | -- |
| ㆍ Savigny-le-Temple |
6
ex aequo avec Gina Azor |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 5 |
| ㆍ Boissy-sous-Saint-Yon | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Brétigny-sur-Orge |
5
ex aequo avec Ouiza Liger |
= Stable | = | 5 |
| ㆍ Chilly-Mazarin |
10
ex aequo avec Sakina Ennaji |
= Stable | = | 10 |
| ㆍ Épinay-sur-Orge |
3
🥉
ex aequo avec Francis Villaume |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 1 place | 4 |
| ㆍ Étampes |
10
ex aequo avec Sébastien Calderon |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 9 |
| ㆍ Grigny |
5
ex aequo avec Stéphane Asselie |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 5 places | -- |
| ㆍ Leuville-sur-Orge |
2
🥈
ex aequo avec Anthony Chassot |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 2 places | -- |
| ㆍ Saint-Jean-de-Beauregard | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Yerres |
7
ex aequo avec Dédé Isabelle Ambry Folly |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 7 places | -- |
| ㆍ Colombes |
10
ex aequo avec Priscila De Oliveira |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 1 place | 11 |
| ㆍ Le Perreux-sur-Marne |
4
ex aequo avec Zohour Debbarh |
⇑ Prend la place de Delphine Antippas | + 2 places | 6 |
En résumé
23 biens
en portefeuille
16 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Germain-des-Prés | 1 | 0 % | 3,4 % | 5,3 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 1 | 0 % | 3,2 % | 4,5 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Rozay-en-Brie | 1 | 0 % | 2,4 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Savigny-le-Temple | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Boissy-sous-Saint-Yon | 7 | 0 % | 26,9 % | 18,4 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Brétigny-sur-Orge | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Chilly-Mazarin | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Épinay-sur-Orge | 1 | 0 % | 2,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Étampes | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Grigny | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Leuville-sur-Orge | 1 | 0 % | 3,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Jean-de-Beauregard | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Yerres | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Colombes | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Ormesson-sur-Marne | 1 | 0 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Perreux-sur-Marne | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2022-04-27 | en cours | Boissy-sous-Saint-Yon |
| passee | Autres travaux de finition | 2011-01-01 | 2012-05-15 | Boissy-sous-Saint-Yon |
| passee | Acitivité commerciale | 2018-09-01 | 2022-03-24 | Mandres-les-Roses |
David Dauphin à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
23 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
16 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
maison 6 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
338 000 €appartement 2 pièces à Le Perreux-sur-Marne
309 500 €appartement 3 pièces à Brétigny-sur-Orge
195 000 €maison 5 pièces à Saint-Jean-de-Beauregard
496 000 €pièces à Grigny
590 000 €appartement 4 pièces à Chilly-Mazarin
229 000 €maison 6 pièces à Grigny
352 900 €maison 3 pièces à Étampes
158 900 €maison 9 pièces à Évry-Grégy-sur-Yerre
514 000 €maison 6 pièces à Étampes
318 500 €terrain pièces à Saint-Germain-des-Prés
41 900 €appartement 4 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
219 000 €maison 7 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
415 000 €maison 8 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
638 400 €maison 9 pièces à Évry-Grégy-sur-Yerre
514 000 €appartement 2 pièces à Colombes
280 000 €pièces à Chilly-Mazarin
270 000 €maison 8 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
550 000 €maison 5 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
479 000 €appartement 2 pièces à Colombes
260 000 €maison 7 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
399 000 €maison 8 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
638 000 €appartement 2 pièces à Le Perreux-sur-Marne
299 000 €maison 9 pièces à Évry-Grégy-sur-Yerre
514 000 €5 pièces à Grigny
590 000 €appartement 3 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
204 000 €maison 5 pièces à Saint-Jean-de-Beauregard
489 000 €maison 6 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
338 000 €maison 3 pièces à Étampes
144 900 €appartement 4 pièces à Chilly-Mazarin
229 000 €appartement 5 pièces à Chilly-Mazarin
210 000 €terrain pièces à Saint-Germain-des-Prés
41 890 €pièces à Chilly-Mazarin
270 000 €appartement 3 pièces à Épinay-sur-Orge
145 000 €maison 6 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
442 000 €maison 5 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
274 000 €maison 8 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
550 000 €appartement 3 pièces à Brétigny-sur-Orge
189 000 €maison 6 pièces à Savigny-le-Temple
314 500 €maison 5 pièces à Breuillet
299 000 €terrain pièces à Colognac
9 500 €maison 6 pièces à Savigny-le-Temple
299 000 €maison 6 pièces à Grigny
352 900 €maison 6 pièces à Rozay-en-Brie
369 000 €maison 5 pièces à Boissy-sous-Saint-Yon
277 900 €maison 3 pièces à Yerres
249 000 €maison 5 pièces à Leuville-sur-Orge
334 900 €maison 5 pièces à Grigny
249 900 €maison 5 pièces à Ormesson-sur-Marne
435 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 07:00 | 23:00 |
| mardi | 07:00 | 23:00 |
| mercredi | 07:00 | 23:00 |
| jeudi | 07:00 | 23:00 |
| vendredi | 07:00 | 23:00 |
| samedi | 07:00 | 23:00 |
| dimanche | 08:00 | 22:00 |