Marc Cornero
Mandataire immobilier à Sainte-Geneviève-des-Bois Chez Proprietes Privées
Expérience & carrière
active | 1 | 2017-04-193231 | 3231
Activité commerciale en temps réel
23 mandats
Mis-à-jour il y a 11 heures
9 villes
actuellement travaillées
91 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois | |||
| Sotta | 2 | 20.00 | |
| Brétigny-sur-Orge | 2 | 1.17 | |
| Épinay-sur-Orge | 2 | 2.15 | |
| Longpont-sur-Orge | 1 | 1.79 | |
| Montlhéry | 1 | 0.81 | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 9 | 2.88 | |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 | 1.63 | |
| Viry-Châtillon | 2 | 0.91 | |
| Les Ulis | 2 | 2.08 | |
| Adon | |||
| Boismorand | |||
| Châtillon-Coligny | |||
| Dammarie-sur-Loing | |||
| Montbouy | |||
| Nogent-sur-Vernisson |