Gehane Mena
Mandataire immobilier à Antony Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2014-04-22active | 1 | 2019-04-15
active | 1 | 2020-02-26
4324 | 4324
Activité commerciale en temps réel
25 mandats
Mis-à-jour il y a 14 heures
16 villes
actuellement travaillées
87 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Antony | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Les Clayes-sous-Bois | 1 | 1.49 | |
| Guyancourt | 1 | 1.54 | |
| Épinay-sur-Orge | 3 | 3.23 | |
| Morsang-sur-Orge | 1 | 0.53 | |
| Palaiseau | 1 | 0.58 | |
| Saulx-les-Chartreux | 1 | 1.37 | |
| Verrières-le-Buisson | 2 | 3.45 | |
| Villebon-sur-Yvette | 2 | 2.94 | |
| Viry-Châtillon | 1 | 0.46 | |
| Wissous | 1 | 2.04 | |
| Antony | 6 | 1.58 | |
| Bourg-la-Reine | 1 | 1.20 | |
| Châtenay-Malabry | 1 | 0.51 | |
| Fontenay-aux-Roses | 1 | 0.92 | |
| Orly | 1 | 0.81 | |
| Massy | |||
| Verrières-le-Buisson | |||
| Wissous | |||
| Bourg-la-Reine | |||
| Châtenay-Malabry | |||
| Sceaux | |||
| Fresnes | |||
| L’Haÿ-les-Roses |