Jérôme Karsenti
Mandataire immobilier à Boulogne-Billancourt Chez AgentMandataire.fr
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-06-09active | 0 | 2023-06-09
active | 1 | 2004-01-29
8061 | 8061
Activité commerciale en temps réel
25 mandats
Mis-à-jour il y a 4 heures
12 villes
actuellement travaillées
140 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | |||
| Paris | 9 | 0.19 | |
| Maisons-Laffitte | 1 | 0.96 | |
| Évry-Courcouronnes | 1 | 0.34 | |
| Massy | 1 | 0.40 | |
| Antony | 1 | 0.26 | |
| Boulogne-Billancourt | 3 | 0.84 | |
| Gennevilliers | 1 | 1.09 | |
| Suresnes | 1 | 0.54 | |
| Villeneuve-la-Garenne | 1 | 1.05 | |
| Bry-sur-Marne | 1 | 1.12 | |
| Ivry-sur-Seine | 4 | 1.98 | |
| Saint-Maurice | 1 | 2.33 | |
| Paris | |||
| Issy-les-Moulineaux | |||
| Meudon | |||
| Saint-Cloud | |||
| Sèvres |