Benjamin Beugnon
Mandataire immobilier à Brie-Comte-Robert Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-09-10active | 0 | 2025-01-13
531 | 531
Activité commerciale en temps réel
28 mandats
Mis-à-jour il y a 6 heures
18 villes
actuellement travaillées
72 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Brie-Comte-Robert | |||
| Brie-Comte-Robert | 6 | 2.28 | |
| Chevry-Cossigny | 2 | 3.51 | |
| Combs-la-Ville | 1 | 0.80 | |
| Coubert | 1 | 3.33 | |
| Dammarie-les-Lys | 2 | 1.10 | |
| Férolles-Attilly | 1 | 10.00 | |
| Guignes | 1 | 1.67 | |
| Liverdy-en-Brie | 1 | 7.14 | |
| Ozoir-la-Ferrière | 1 | 0.46 | |
| Presles-en-Brie | 1 | 3.85 | |
| Servon | 2 | 8.33 | |
| Corbeil-Essonnes | 1 | 0.21 | |
| Montgeron | 1 | 0.93 | |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 1 | 1.23 | |
| Asnières-sur-Seine | 1 | 0.35 | |
| Sarcelles | 1 | 0.61 | |
| Chevry-Cossigny | |||
| Combs-la-Ville | |||
| Évry-Grégy-sur-Yerre | |||
| Férolles-Attilly | |||
| Grisy-Suisnes | |||
| Servon | |||
| Varennes-Jarcy | |||
| Périgny |