Stéphane Asselie
Mandataire immobilier à La Chapelle-la-Reine Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-05-18active | 0 | 2020-05-18
active | 0 | 2020-05-18
2106 | 2106
Activité commerciale en temps réel
50 mandats
Mis-à-jour il y a 15 heures
31 villes
actuellement travaillées
192 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| La Chapelle-la-Reine | |||
| Dordives | 1 | 2.04 | |
| Le Malesherbois | 1 | 1.15 | |
| Amponville | 1 | 100.00 | |
| Avon | 2 | 1.57 | |
| Champagne-sur-Seine | 4 | 6.67 | |
| Dammarie-les-Lys | 1 | 0.55 | |
| Échouboulains | 1 | 10.00 | |
| Féricy | 1 | 6.25 | |
| Héricy | 1 | 2.94 | |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 | 4.35 | |
| Moncourt-Fromonville | 2 | 10.00 | |
| Montereau-Fault-Yonne | 1 | 0.52 | |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 1 | 0.79 | |
| Nanteau-sur-Essonne | 1 | 12.50 | |
| Nanteau-sur-Lunain | 1 | 6.25 | |
| Nemours | 4 | 1.73 | |
| Réau | 1 | 4.76 | |
| Samois-sur-Seine | 1 | 4.55 | |
| Souppes-sur-Loing | 1 | 1.39 | |
| Thomery | 1 | 3.45 | |
| Ury | 2 | 18.18 | |
| Varennes-sur-Seine | 1 | 3.03 | |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 3 | 6.67 | |
| Villiers-sous-Grez | 1 | 20.00 | |
| Corbeil-Essonnes | 2 | 0.43 | |
| Évry-Courcouronnes | 2 | 0.68 | |
| Grigny | 2 | 2.33 | |
| Le Plessis-Pâté | 1 | 5.00 | |
| Achères-la-Forêt | |||
| Amponville | |||
| Boissy-aux-Cailles | |||
| Larchant | |||
| Recloses | |||
| Ury | |||
| Le Vaudoué | |||
| Villiers-sous-Grez |