Tommy Lavie
Mandataire immobilier à Le Pin Chez BSK Immobilier
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-08-21active | 1 | 2016-01-01
active | 1 | 2020-01-01
active | 0 | 2020-01-01
3705 | 3705
Activité commerciale en temps réel
59 mandats
Mis-à-jour il y a 21 heures
32 villes
actuellement travaillées
76 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Le Pin | |||
| Brie-Comte-Robert | 2 | 0.76 | |
| Brou-sur-Chantereine | 1 | 3.03 | |
| Champs-sur-Marne | 3 | 2.94 | |
| Charny | 2 | 8.70 | |
| Chelles | 2 | 0.67 | |
| Claye-Souilly | 1 | 0.58 | |
| Fontenay-Trésigny | 2 | 2.60 | |
| Juilly | 1 | 7.14 | |
| Lagny-sur-Marne | 1 | 0.52 | |
| Magny-le-Hongre | 2 | 2.47 | |
| Mitry-Mory | 6 | 4.92 | |
| Montévrain | 3 | 1.69 | |
| Noisiel | 1 | 2.56 | |
| Le Pin | 2 | 6.06 | |
| Roissy-en-Brie | 2 | 1.61 | |
| Serris | 1 | 0.71 | |
| Thorigny-sur-Marne | 1 | 1.41 | |
| Torcy | 1 | 1.19 | |
| Vaires-sur-Marne | 2 | 3.23 | |
| Villeparisis | 2 | 1.32 | |
| Clichy-sous-Bois | 2 | 2.74 | |
| Livry-Gargan | 2 | 0.64 | |
| Montreuil | 1 | 0.25 | |
| Neuilly-Plaisance | 1 | 0.89 | |
| Neuilly-sur-Marne | 3 | 1.61 | |
| Noisy-le-Grand | 1 | 0.40 | |
| Les Pavillons-sous-Bois | 4 | 3.28 | |
| Rosny-sous-Bois | 1 | 0.42 | |
| Villepinte | 3 | 2.27 | |
| Le Plessis-Trévise | 1 | 0.88 | |
| Sucy-en-Brie | 1 | 0.71 | |
| Villiers-sur-Marne | 1 | 0.56 | |
| Brou-sur-Chantereine | |||
| Chelles | |||
| Claye-Souilly | |||
| Courtry | |||
| Villeparisis | |||
| Villevaudé |