Yoann Lucarelli
Mandataire immobilier à Lieusaint Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-05-202471 | 2471
Activité commerciale en temps réel
24 mandats
Mis-à-jour il y a 4 heures
18 villes
actuellement travaillées
65 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Lieusaint | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Champeaux | 1 | 9.09 | |
| Changis-sur-Marne | 1 | 7.14 | |
| Combs-la-Ville | 1 | 0.80 | |
| Guignes | 1 | 1.67 | |
| Lieusaint | 3 | 3.23 | |
| Melun | 1 | 0.29 | |
| Moissy-Cramayel | 1 | 0.98 | |
| Nandy | 1 | 3.23 | |
| Savigny-le-Temple | 2 | 1.48 | |
| Chilly-Mazarin | 1 | 0.38 | |
| Montgeron | 1 | 0.93 | |
| Quincy-sous-Sénart | 3 | 4.76 | |
| Châtenay-Malabry | 1 | 0.51 | |
| Combs-la-Ville | |||
| Moissy-Cramayel | |||
| Savigny-le-Temple | |||
| Saint-Pierre-du-Perray | |||
| Tigery |