Dylan Nicouleau
Mandataire immobilier à Saint-Mammès Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-09-02539 | 539
Activité commerciale en temps réel
21 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
14 villes
actuellement travaillées
59 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Mammès | |||
| Le Malesherbois | 1 | 1.15 | |
| Avon | 1 | 0.79 | |
| Champagne-sur-Seine | 3 | 5.00 | |
| Chartrettes | 1 | 4.00 | |
| Larchant | 1 | 5.88 | |
| Le Mée-sur-Seine | 2 | 2.02 | |
| Saint-Mammès | 2 | 6.06 | |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 1 | 2.22 | |
| Ballancourt-sur-Essonne | 2 | 6.06 | |
| Milly-la-Forêt | 2 | 4.44 | |
| Levallois-Perret | 1 | 0.48 | |
| Champagne-sur-Seine | |||
| Moret-Loing-et-Orvanne | |||
| Vernou-la-Celle-sur-Seine |