Angie Smith
Mandataire immobilier à Taverny
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Creil |
8
ex aequo avec Anais Boitel |
⇑ Prend la place de | + 1 place | 9 |
| ㆍ Asnières-sur-Seine |
7
ex aequo avec Kien Dung Tran |
⇑ Prend la place de | + 7 places | -- |
| ㆍ Colombes |
10
ex aequo avec Laurent Noel |
⇑ Prend la place de | + 1 place | 11 |
| ㆍ Meudon |
8
ex aequo avec Elene Chutlashvili |
⇑ Prend la place de | + 8 places | -- |
| ㆍ Bondy |
5
ex aequo avec Vanessa Traore |
⇑ Prend la place de | + 5 places | -- |
| ㆍ Drancy |
6
ex aequo avec Jeremy Simon |
= Stable | = | 6 |
| ㆍ Montreuil |
9
ex aequo avec Jeremy Simon |
= Stable | = | 9 |
| ㆍ Beauchamp |
5
ex aequo avec Leticia Gata |
⇓ Cède la place à | - 2 places | 3 🥉 |
| ㆍ Bessancourt |
2
🥈
ex aequo avec Hassiba Chaïb |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 1 place | 3 🥉 |
| ㆍ Deuil-la-Barre |
5
ex aequo avec Isabelle Filiere |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 1 place | 6 |
| ㆍ Écouen |
6
ex aequo avec Thierry Alard |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 6 places | -- |
| ㆍ Éragny |
7
ex aequo avec Mike Jorge |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 7 places | -- |
| ㆍ Franconville |
6
ex aequo avec Teddy Crunel |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 5 |
| ㆍ Groslay |
3
🥉
ex aequo avec Alphonse Fongang |
= Stable | = | 3 🥉 |
| ㆍ Margency |
4
ex aequo avec Geraldine Mercier |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 3 🥉 |
| ㆍ Montigny-lès-Cormeilles |
3
🥉
ex aequo avec Soufiane El Mahjoubi |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 3 places | -- |
| ㆍ Osny |
4
ex aequo avec Laëtitia Higonnet |
⇑ Prend la place de Julien Cogitore | + 4 places | -- |
| ㆍ Saint-Leu-la-Forêt |
3
🥉
ex aequo avec Corinne Dade-Brenjot |
⇑ Prend la place de Nathalie Beels | + 1 place | 4 |
| ㆍ Soisy-sous-Montmorency |
4
ex aequo avec Eddy Bajic |
⇑ Prend la place de Brice Benoist | + 4 places | -- |
| ㆍ Taverny |
6
ex aequo avec Emmanuel Boullay |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 5 |
En résumé
23 biens
en portefeuille
20 villes
avec mandats actifs
15 biens
en mandat exclusif
65.22 %
taux d'exclusivité
373 850 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creil | 1 | 100 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 209 000 € | 0 € |
|
| Asnières-sur-Seine | 1 | 100 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 372 000 € | 0 € |
|
| Colombes | 1 | 100 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 409 000 € | 0 € |
|
| Meudon | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 1 160 000 € | 0 € |
|
| Bondy | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 230 000 € | 0 € |
|
| Drancy | 1 | 100 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 290 000 € | 0 € |
|
| Montreuil | 1 | 100 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 399 900 € | 0 € |
|
| Beauchamp | 1 | 0 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 695 000 € | 0 € |
|
| Bessancourt | 2 | 100 % | 6,1 % | 2,7 % | 1,3 % | 621 000 € | 0 € |
|
| Deuil-la-Barre | 1 | 0 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 315 000 € | 0 € |
|
| Écouen | 1 | 0 % | 2,3 % | 2,7 % | 1,2 % | 209 000 € | 0 € |
|
| Éragny | 1 | 100 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 189 900 € | 0 € |
|
| Franconville | 1 | 100 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 319 900 € | 0 € |
|
| Groslay | 1 | 0 % | 2,3 % | 1,2 % | 0,7 % | 155 000 € | 0 € |
|
| Margency | 1 | 100 % | 4,2 % | 4,0 % | 1,9 % | 259 000 € | 0 € |
|
| Montigny-lès-Cormeilles | 1 | 0 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 360 000 € | 0 € |
|
| Osny | 1 | 100 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,5 % | 278 000 € | 0 € |
|
| Saint-Leu-la-Forêt | 2 | 100 % | 3,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 187 000 € | 0 € |
|
| Soisy-sous-Montmorency | 2 | 100 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 399 000 € | 0 € |
|
| Taverny | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 359 000 € | 0 € |
|
Notes & avis
9.52 /10
Excellence stable
67 avis analysés sur 0 mois d'activité (2020 à 2026)
gauje
Evolution des avis moyens
Distribution des avis clients
-
92% 62 avis
Avis très positifs
-
1% 1 avis
Avis positifs
-
0% 0 avis
Avis moyens
-
1% 1 avis
Avis négatifs
-
4% 3 avis
Avis très négatifs
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2017-09-22 | en cours | Beauchamp |
| active | Loueur en meublé non professionnel | 2024-01-01 | en cours | Bessancourt |
| active | Agent commercial | 2024-01-01 | en cours | Bessancourt |
Angie Smith à la statut de Très expérimenté avec 6 ans à 10 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
23 mandats
Mis-à-jour il y a 17 heures
20 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
appartement 5 pièces à Bagnolet
640 000 €appartement 2 pièces à Saint-Leu-la-Forêt
239 900 €maison 10 pièces à Beauchamp
695 000 €appartement 3 pièces à Margency
295 000 €maison 7 pièces à Éragny
449 900 €appartement 3 pièces à Drancy
290 000 €appartement 3 pièces à Soisy-sous-Montmorency
259 900 €appartement 3 pièces à Creil
209 000 €appartement 4 pièces à Pierrelaye
269 000 €pièces à Saint-Leu-la-Forêt
10 000 €appartement 2 pièces à Saint-Leu-la-Forêt
235 000 €appartement 2 pièces à Saint-Leu-la-Forêt
225 000 €appartement 1 pièces à Paris
150 000 €appartement 1 pièces à Clichy
349 €maison 5 pièces à Champagne-sur-Oise
339 000 €appartement 3 pièces à Saint-Leu-la-Forêt
155 000 €appartement 3 pièces à Margency
274 000 €appartement 3 pièces à Groslay
155 000 €appartement 2 pièces à Saint-Leu-la-Forêt
219 000 €appartement 4 pièces à Montreuil
399 900 €appartement 4 pièces à Deuil-la-Barre
315 000 €appartement 5 pièces à Bessancourt
393 000 €fond_commerce pièces à Clichy
350 €appartement 3 pièces à Franconville
319 900 €appartement 3 pièces à Colombes
409 000 €appartement 3 pièces à Margency
259 000 €appartement 3 pièces à Eaubonne
259 000 €maison 4 pièces à Taverny
359 000 €maison 14 pièces à Bessancourt
849 000 €appartement 3 pièces à Éragny
189 900 €appartement 3 pièces à Écouen
209 000 €appartement 3 pièces à Asnières-sur-Seine
372 000 €maison 5 pièces à Bondy
230 000 €maison 6 pièces à Montigny-lès-Cormeilles
360 000 €appartement 3 pièces à Osny
278 000 €maison 8 pièces à Meudon
1 160 000 €fond_commerce pièces à Soisy-sous-Montmorency
399 000 €maison 10 pièces à Soisy-sous-Montmorency
399 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 21:00 |
| mardi | 09:00 | 21:00 |
| mercredi | 09:00 | 21:00 |
| jeudi | 09:00 | 21:00 |
| vendredi | 09:00 | 21:00 |
| samedi | 09:00 | 21:00 |
| dimanche | 12:00 | 20:00 |