Yamina Khettou
Mandataire immobilier à Cormeilles-en-Parisis Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-10-03509 | 509
Activité commerciale en temps réel
36 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
16 villes
actuellement travaillées
151 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Cormeilles-en-Parisis | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Bougival | 2 | 2.86 | |
| Chambourcy | 7 | 23.33 | |
| Vaux-sur-Seine | 1 | 1.67 | |
| Colombes | 2 | 0.56 | |
| Nanterre | 2 | 0.78 | |
| Montreuil | 3 | 0.75 | |
| Pantin | 1 | 0.60 | |
| Villejuif | 2 | 0.77 | |
| Argenteuil | 8 | 1.59 | |
| Deuil-la-Barre | 1 | 0.92 | |
| Enghien-les-Bains | 1 | 0.87 | |
| Herblay-sur-Seine | 2 | 1.03 | |
| Montigny-lès-Cormeilles | 1 | 1.37 | |
| Montmorency | 1 | 0.48 | |
| Le Plessis-Bouchard | 1 | 2.44 | |
| Maisons-Laffitte | |||
| Sartrouville | |||
| Argenteuil | |||
| Franconville | |||
| La Frette-sur-Seine | |||
| Montigny-lès-Cormeilles | |||
| Sannois |