Christophe Ba
Mandataire immobilier à Ermont Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-12-07active | 0 | 2021-12-07
passee | 1 | 2011-11-07
active | 1 | 2023-07-04
active | 0 | 2023-07-04
4120 | 4120
Activité commerciale en temps réel
17 mandats
Mis-à-jour il y a 6 heures
11 villes
actuellement travaillées
66 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Ermont | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Chanteloup-les-Vignes | 1 | 2.70 | |
| Cergy | 1 | 0.27 | |
| Ermont | 2 | 2.02 | |
| Montmagny | 1 | 1.22 | |
| Piscop | 1 | 20.00 | |
| Pontoise | 1 | 0.45 | |
| Saint-Ouen-l’Aumône | 2 | 1.72 | |
| Sannois | 1 | 0.72 | |
| Taverny | 1 | 0.87 | |
| Eaubonne | |||
| Franconville | |||
| Le Plessis-Bouchard | |||
| Saint-Gratien | |||
| Saint-Leu-la-Forêt | |||
| Saint-Prix | |||
| Sannois |