Jimmy Soares
Mandataire immobilier à La Queue-en-Brie Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-01-01passee | 1 | 2019-09-06
2361 | 2361
Activité commerciale en temps réel
21 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
14 villes
actuellement travaillées
65 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| La Queue-en-Brie | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Chessy | 1 | 1.05 | |
| Lieusaint | 1 | 1.08 | |
| Servon | 1 | 4.17 | |
| Le Port-Marly | 1 | 1.89 | |
| Yerres | 2 | 1.13 | |
| Livry-Gargan | 1 | 0.32 | |
| Fontenay-sous-Bois | 1 | 0.49 | |
| Le Plessis-Trévise | 2 | 1.77 | |
| La Queue-en-Brie | 5 | 6.85 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | 1 | 0.21 | |
| Villiers-sur-Marne | 1 | 0.56 | |
| Lésigny | |||
| Pontault-Combault | |||
| Chennevières-sur-Marne | |||
| Noiseau | |||
| Ormesson-sur-Marne | |||
| Le Plessis-Trévise | |||
| Santeny | |||
| Sucy-en-Brie |