Laurent Levy
Mandataire immobilier à Saint-Maur-des-Fossés Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2014-10-074156 | 4156
Activité commerciale en temps réel
18 mandats
Mis-à-jour il y a 17 heures
13 villes
actuellement travaillées
282 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | |||
| Paris | 1 | 0.02 | |
| Massy | 2 | 0.81 | |
| Bry-sur-Marne | 1 | 1.12 | |
| Champigny-sur-Marne | 1 | 0.30 | |
| Créteil | 1 | 0.30 | |
| Fontenay-sous-Bois | 2 | 0.99 | |
| Maisons-Alfort | 1 | 0.39 | |
| Ormesson-sur-Marne | 1 | 1.43 | |
| Saint-Mandé | 1 | 1.52 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | 3 | 0.64 | |
| Sucy-en-Brie | 1 | 0.71 | |
| Vincennes | 1 | 0.96 | |
| Bonneuil-sur-Marne | |||
| Champigny-sur-Marne | |||
| Chennevières-sur-Marne | |||
| Créteil | |||
| Joinville-le-Pont | |||
| Maisons-Alfort | |||
| Sucy-en-Brie |