Léa Morio
Mandataire immobilier à Vert-le-Petit Chez BSK Immobilier
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-01-202225 | 2225
Activité commerciale en temps réel
48 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
20 villes
actuellement travaillées
60 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Vert-le-Petit | |||
| Jumilhac-le-Grand | 2 | 18.18 | |
| Melun | 3 | 0.87 | |
| Nandy | 1 | 3.23 | |
| Chatou | 1 | 0.56 | |
| Les Essarts-le-Roi | 3 | 11.11 | |
| Athis-Mons | 1 | 0.57 | |
| Ballancourt-sur-Essonne | 1 | 3.03 | |
| Brétigny-sur-Orge | 2 | 1.17 | |
| Épinay-sur-Orge | 2 | 2.15 | |
| Longjumeau | 2 | 1.20 | |
| Massy | 5 | 2.02 | |
| Mennecy | 1 | 0.80 | |
| Morsang-sur-Orge | 1 | 0.53 | |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 1 | 5.56 | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 5 | 1.60 | |
| Saint-Pierre-du-Perray | 4 | 5.00 | |
| Saint-Vrain | 1 | 5.00 | |
| Savigny-sur-Orge | 4 | 1.29 | |
| Torfou | 6 | 42.86 | |
| Villiers-sur-Orge | 2 | 4.44 | |
| Ballancourt-sur-Essonne | |||
| Écharcon | |||
| Fontenay-le-Vicomte | |||
| Itteville | |||
| Leudeville | |||
| Saint-Vrain | |||
| Vert-le-Grand |