Frédéric Depinay
Mandataire immobilier à Rouen Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2017-09-043094 | 3094
Activité commerciale en temps réel
32 mandats
Mis-à-jour il y a 3 heures
18 villes
actuellement travaillées
61 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Rouen | |||
| La Haye-de-Calleville | 1 | 25.00 | |
| Bois-Guillaume | 1 | 1.79 | |
| La Bouille | 1 | 16.67 | |
| Canteleu | 3 | 6.82 | |
| Étaimpuis | 1 | 50.00 | |
| Les Grandes-Ventes | 1 | 16.67 | |
| Maromme | 1 | 2.13 | |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 2 | 10.53 | |
| Petit-Couronne | 1 | 4.55 | |
| Richemont | 1 | 16.67 | |
| Rouen | 4 | 0.56 | |
| Bihorel | |||
| Bonsecours | |||
| Bois-Guillaume | |||
| Canteleu | |||
| Darnétal | |||
| Déville-lès-Rouen | |||
| Le Grand-Quevilly | |||
| Mont-Saint-Aignan | |||
| Le Petit-Quevilly | |||
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | |||
| Saint-Martin-du-Vivier | |||
| Sotteville-lès-Rouen |