Florent Heulet
Mandataire immobilier à Montguyon Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-10-01510 | 510
Activité commerciale en temps réel
21 mandats
Mis-à-jour il y a 12 heures
14 villes
actuellement travaillées
71 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Montguyon | |||
| Sauvignac | 1 | 100.00 | |
| Bedenac | 1 | 33.33 | |
| Chepniers | 1 | 8.33 | |
| Clérac | 4 | 17.39 | |
| Courpignac | 1 | 33.33 | |
| Le Fouilloux | 1 | 12.50 | |
| Montguyon | 1 | 2.63 | |
| Montlieu-la-Garde | 1 | 4.76 | |
| Saint-Martin-d’Ary | 1 | 6.67 | |
| Bruges | 1 | 0.72 | |
| Cestas | 3 | 2.63 | |
| Libourne | 1 | 0.29 | |
| Périssac | 1 | 8.33 | |
| Clérac | |||
| Le Fouilloux | |||
| Neuvicq | |||
| Saint-Martin-d’Ary | |||
| Saint-Pierre-du-Palais |