William Bouron
Mandataire immobilier à Saintes Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-04-01invalide | 1 | 1900-01-01
passee | 1 | 2013-03-01
active | 1 | 2016-05-01
active | 0 | 2016-05-01
passee | 1 | 2019-11-01
4743 | 4743
Activité commerciale en temps réel
8 mandats
Mis-à-jour il y a 14 heures
5 villes
actuellement travaillées
72 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saintes | |||
| Luchat | 1 | 33.33 | |
| Saintes | 3 | 0.99 | |
| Bussac-sur-Charente | |||
| Chaniers | |||
| Chermignac | |||
| Écurat | |||
| Fontcouverte | |||
| Les Gonds | |||
| Nieul-lès-Saintes | |||
| Pessines | |||
| Port-d’Envaux | |||
| Saint-Georges-des-Coteaux | |||
| Thénac |