David Garnaud
Mandataire immobilier à Châteauneuf-sur-Charente Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-03-01passee | 1 | 2015-03-02
3612 | 3612
Activité commerciale en temps réel
49 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
24 villes
actuellement travaillées
242 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Châteauneuf-sur-Charente | |||
| Angoulême | 5 | 1.68 | |
| Bouteville | 2 | 100.00 | |
| Champmillon | 1 | 50.00 | |
| Châteauneuf-sur-Charente | 8 | 33.33 | |
| Cognac | 1 | 0.70 | |
| La Couronne | 1 | 1.85 | |
| Jarnac | 3 | 8.82 | |
| Val des Vignes | 3 | 50.00 | |
| Linars | 1 | 8.33 | |
| Terres-de-Haute-Charente | 1 | 2.86 | |
| Bellevigne | 2 | 28.57 | |
| Mouthiers-sur-Boëme | 1 | 11.11 | |
| Roullet-Saint-Estèphe | 2 | 5.71 | |
| Segonzac | 1 | 5.26 | |
| Sireuil | 1 | 5.88 | |
| Soyaux | 1 | 1.85 | |
| Angeac-Charente | |||
| Birac | |||
| Bouteville | |||
| Bellevigne | |||
| Mosnac-Saint-Simeux | |||
| Roullet-Saint-Estèphe |