Paul-Vincent Grousset
Mandataire immobilier à Brive-la-Gaillarde Chez iad
Expérience & carrière
passee | 1 | 2021-11-22passee | 0 | 2021-11-22
active | 0 | 2021-11-22
passee | 1 | 2018-10-01
passee | 1 | 2020-06-08
passee | 1 | 2021-11-22
2701 | 2701
Activité commerciale en temps réel
23 mandats
Mis-à-jour il y a 10 heures
14 villes
actuellement travaillées
62 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde | |||
| Allassac | 1 | 2.78 | |
| Brive-la-Gaillarde | 4 | 1.54 | |
| La Chapelle-aux-Brocs | 1 | 25.00 | |
| Cosnac | 2 | 22.22 | |
| Malemort | 1 | 2.38 | |
| Neuville | 1 | 25.00 | |
| Saint-Bonnet-l’Enfantier | 1 | 25.00 | |
| Sainte-Féréole | 2 | 20.00 | |
| Saint-Robert | 1 | 50.00 | |
| Guéret | 1 | 2.17 | |
| Sergeac | 1 | 11.11 | |
| Chasteaux | |||
| Cosnac | |||
| Jugeals-Nazareth | |||
| Lissac-sur-Couze | |||
| Malemort | |||
| Noailles | |||
| Saint-Pantaléon-de-Larche | |||
| Ussac |