Aurélien Joubert
Mandataire immobilier à Crozant
Faits marquants
| Type | Où ? |
|---|---|
| entree_top_10_volume | Bonnat |
| entree_top_10_volume | Colondannes |
| entree_top_10_volume | Crozant |
| entree_top_10_volume | Naillat |
| entree_top_10_volume | Saint-Germain-Beaupré |
| entree_top_10_volume | Éguzon-Chantôme |
| entree_top_10_volume | Gargilesse-Dampierre |
| entree_top_10_volume | Oulches |
| entree_top_10_volume | Saint-Plantaire |
En résumé
15 biens
en portefeuille
9 villes
avec mandats actifs
4 biens
en mandat exclusif
26.67 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnat | 1 | 100 % | 16,7 % | 5,0 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Colondannes | 1 | 100 % | 50,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Crozant | 1 | 0 % | 33,3 % | 11,1 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Naillat | 1 | 0 % | 20,0 % | 8,3 % | 5,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-Beaupré | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Éguzon-Chantôme | 5 | 40 % | 83,3 % | 17,9 % | 13,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Gargilesse-Dampierre | 1 | 0 % | 33,3 % | 11,1 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Oulches | 2 | 0 % | 22,2 % | 50,0 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Plantaire | 2 | 0 % | 50,0 % | 28,6 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Agent mandataire en immobilier | 2025-04-01 | en cours | Crozant |
Aurélien Joubert à la statut de Débutant avec 6 mois à 2 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
15 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
9 villes
actuellement travaillées
102 jours
ancienneté moyenne des annonces