Marc Louis
Mandataire immobilier à Saint-Chamassy Chez SAFTI
Expérience & carrière
| active | Conseil en relations publiques et communication | 2021-04-26 | en cours | Saint-Chamassy |
| active | AGENT COMMERCIAL | 2023-04-10 | en cours | Saint-Chamassy |
| passee | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | 2010-07-01 | 2012-01-01 | Brive-la-Gaillarde |
| active | Acitivité commerciale | 2012-01-01 | en cours | Brive-la-Gaillarde |
Activité commerciale en temps réel
34 mandats
Mis-à-jour il y a 15 heures
18 villes
actuellement travaillées
260 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Chamassy | |||
| Brive-la-Gaillarde | 3 | 0.99 | |
| Alles-sur-Dordogne | 1 | 25.00 | |
| Pays de Belvès | 1 | 2.00 | |
| Le Bugue | 3 | 2.86 | |
| Le Buisson-de-Cadouin | 6 | 9.38 | |
| Calviac-en-Périgord | 2 | 25.00 | |
| Lalinde | 1 | 1.54 | |
| Lanquais | 1 | 11.11 | |
| Mauzens-et-Miremont | 1 | 25.00 | |
| Mouleydier | 1 | 2.94 | |
| Saint-Cyprien | 1 | 2.86 | |
| Saint-Geniès | 1 | 5.26 | |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 1 | 14.29 | |
| Sarlat-la-Canéda | 1 | 0.52 | |
| Sarrazac | 1 | 9.09 | |
| Sigoulès-et-Flaugeac | 1 | 3.45 | |
| Terrasson-Lavilledieu | 1 | 0.84 | |
| Alles-sur-Dordogne | |||
| Audrix | |||
| Le Bugue | |||
| Le Buisson-de-Cadouin | |||
| Coux et Bigaroque-Mouzens | |||
| Limeuil |