Marlene Faubet
Mandataire immobilier à Croignon
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2025-02-22 | en cours | Croignon |
| passee | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2008-09-15 | 2009-01-01 | Sallebœuf |
| passee | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2009-01-01 | 2019-05-16 | Floirac |
| passee | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2019-05-16 | 2024-12-31 | Floirac |
| passee | Activité immobilière | 2023-02-08 | 2024-12-31 | Croignon |
| passee | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Croignon |
Marlene Faubet à la statut de avec