Julien Colas
Mandataire immobilier à Fargues-Saint-Hilaire Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-12-01448 | 448
Activité commerciale en temps réel
13 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
10 villes
actuellement travaillées
69 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Fargues-Saint-Hilaire | |||
| Bouliac | 2 | 5.71 | |
| Carignan-de-Bordeaux | 1 | 4.55 | |
| Créon | 1 | 1.28 | |
| Croignon | 1 | 7.14 | |
| Fargues-Saint-Hilaire | 2 | 3.85 | |
| Libourne | 1 | 0.29 | |
| Sadirac | 1 | 2.38 | |
| Saint-Quentin-de-Baron | 1 | 6.25 | |
| Sallebœuf | 1 | 9.09 | |
| Bonnetan | |||
| Carignan-de-Bordeaux | |||
| Lignan-de-Bordeaux | |||
| Pompignac | |||
| Tresses |