Véronique Gérard
Mandataire immobilier à Francs Chez Capifrance
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-07-222407 | 2407
Activité commerciale en temps réel
22 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
18 villes
actuellement travaillées
159 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Francs | |||
| Orignolles | 1 | 9.09 | |
| Montpon-Ménestérol | 1 | 1.04 | |
| Le Pizou | 1 | 3.70 | |
| La Roche-Chalais | 1 | 3.13 | |
| Saint-Michel-de-Double | 1 | 20.00 | |
| Saint-Vivien | 1 | 20.00 | |
| Villefranche-de-Lonchat | 1 | 2.94 | |
| Bayas | 1 | 20.00 | |
| Coutras | 2 | 0.94 | |
| Croignon | 1 | 7.14 | |
| Cursan | 2 | 40.00 | |
| Libourne | 2 | 0.58 | |
| Petit-Palais-et-Cornemps | 1 | 33.33 | |
| Saint-Christophe-des-Bardes | 1 | 100.00 | |
| Saint-Christophe-de-Double | 1 | 14.29 | |
| Sainte-Colombe | 1 | 14.29 | |
| Saint-Médard-de-Guizières | 1 | 2.56 | |
| Saint-Savin | 2 | 4.00 | |
| Minzac | |||
| Puynormand | |||
| Saint-Cibard | |||
| Les Salles-de-Castillon | |||
| Tayac |