Pierre Nadaud
Mandataire immobilier à Libourne Chez Proprietes Privées
Expérience & carrière
active | 1 | 2017-09-013097 | 3097
Activité commerciale en temps réel
21 mandats
Mis-à-jour il y a 9 heures
13 villes
actuellement travaillées
9 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Libourne | |||
| Bedenac | 1 | 33.33 | |
| Ménesplet | 1 | 2.94 | |
| Montcaret | 1 | 2.70 | |
| Les Artigues-de-Lussac | 1 | 4.76 | |
| Coutras | 1 | 0.47 | |
| Galgon | 3 | 4.69 | |
| La Lande-de-Fronsac | 1 | 2.70 | |
| Libourne | 6 | 1.75 | |
| Puisseguin | 1 | 11.11 | |
| Saint-Denis-de-Pile | 2 | 2.82 | |
| Saint-Émilion | 1 | 1.61 | |
| Saint-Médard-de-Guizières | 1 | 2.56 | |
| Sainte-Terre | 1 | 5.00 | |
| Arveyres | |||
| Les Billaux | |||
| Fronsac | |||
| Génissac | |||
| Lalande-de-Pomerol | |||
| Moulon | |||
| Pomerol | |||
| Saillans | |||
| Saint-Émilion |