Jamie Anderson
Mandataire immobilier à Pessac-sur-Dordogne
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2024-02-07 | en cours | Pessac-sur-Dordogne |
| active | Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2013-10-02 | en cours | Pessac-sur-Dordogne |
| active | Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2013-10-02 | en cours | Pessac-sur-Dordogne |
| passee | TRAVAUX DE MACONNERIE | 2011-01-04 | 2013-10-16 | Pardaillan |
| invalide | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 2009-08-01 | 2009-12-24 | Eymet |
| passee | TRAVAUX DE MACONNERIE | 2013-10-02 | 2013-10-16 | Pellegrue |
| passee | Culture de la vigne | 2015-02-24 | 2020-10-31 | Gensac |
| passee | Acitivité commerciale | 2017-02-20 | 2020-11-26 | Gensac |
| passee | Activité immobilière | 2020-11-26 | 2024-02-07 | Pessac-sur-Dordogne |
Jamie Anderson à la statut de avec