Walter Bonello
Mandataire immobilier à Mimizan
Faits marquants
| Type | Où ? |
|---|---|
| entree_top_10_volume | Aureilhan |
| entree_top_10_volume | Bias |
| entree_top_10_volume | Escource |
| entree_top_10_volume | Mimizan |
| entree_top_10_volume | Uchacq-et-Parentis |
En résumé
6 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
3 biens
en mandat exclusif
50.00 %
taux d'exclusivité
383 750 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aureilhan | 2 | 100 % | 22,2 % | 2,7 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bias | 1 | 0 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,5 % | 375 000 € | 1 803 € |
|
| Escource | 1 | 0 % | 11,1 % | 3,1 % | 2,1 % | 320 000 € | 1 231 € |
|
| Mimizan | 1 | 0 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 369 000 € | 2 693 € |
|
| Uchacq-et-Parentis | 1 | 100 % | 25,0 % | 8,3 % | 6,3 % | 471 000 € | 2 505 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2023-05-24 | en cours | Mimizan |
| passee | Activité immobilière | 2016-09-26 | 2023-05-24 | Mimizan |
Walter Bonello à la statut de Très expérimenté avec 6 ans à 10 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
6 mandats
Mis-à-jour il y a 21 heures
5 villes
actuellement travaillées
138 jours
ancienneté moyenne des annonces