Pascal Desprat
Mandataire immobilier à Villeneuve-sur-Lot Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-01-03passee | 1 | 2006-05-01
7238 | 1147
Activité commerciale en temps réel
23 mandats
Mis-à-jour il y a 21 heures
8 villes
actuellement travaillées
135 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Villeneuve-sur-Lot | |||
| Casseneuil | 6 | 26.09 | |
| Cuq | 1 | 33.33 | |
| Fumel | 4 | 5.19 | |
| Penne-d’Agenais | 1 | 3.57 | |
| Saint-Pardoux-Isaac | 1 | 7.69 | |
| Saint-Pastour | 1 | 12.50 | |
| Villeneuve-sur-Lot | 8 | 2.86 | |
| Montaigu-de-Quercy | 1 | 9.09 | |
| Bias | |||
| Castelnaud-de-Gratecambe | |||
| Hautefage-la-Tour | |||
| Lédat | |||
| Monflanquin | |||
| Penne-d’Agenais | |||
| Pujols | |||
| Saint-Aubin | |||
| Saint-Sylvestre-sur-Lot | |||
| La Sauvetat-sur-Lède | |||
| Savignac-sur-Leyze | |||
| Trentels |